Aktuelle Informationen zum Trainingsabend
Bahnenverteilung
| Ausbilder:innen | Birgit, Eugen, Julia, Tanja |
| Ausbilder:innen | Barbara, Birgit, Eugen, Julia, Tanja |
| Ausbilderhelfer:innen | David, Pia |
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
| Ausbilder:innen | Markus, Sascha A. | Andreas, Julia | Sascha S. | Barbara, Eugen |
| Ausbilder:helferinnen | Leo Finn, Pia | David, Nico | Sarah | Anna, Julia |
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
| Ausbilder:innen | Julia, Stefan | Markus | Andreas, Matthias, Tanja | Kursleitung |
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
| Ausbilder:innen | Felix | Julia, Markus, Stefan | DRSA/DTSA | Erwachsenen Schwimmkurs |
Legende:
Terminserie,
Lehrgang,
Wachplan,
Freigegebener Termin